FREPS
— 1978
- Date of birth
- 1978
- Sex
- M
Descendants
| Fragile 1971 LNR609 171 | Amour du Bois 1966 90100000316 168 | Quirinal 1960 LNR1357 | Kultimate 1954 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | - |
| - | ||||||
| No Go 1934 | - | |||||
| - | ||||||
| Gamine 1950 | Jus de Pomme 1931 | Orange Peel 1919 | ||||
| Sabine 1918 | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Kieltje 1954 | Elis 1948 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Unique 1942 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Margarette L A 1956 25000150066493Y | Herquemoulin 1951 | Fra Diavolo 1938 | Black Devil 1931 | - | ||
| - | ||||||
| Frayeur 1928 | - | |||||
| - | ||||||
| Chique Caennaise 1946 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Amoureuse 1944 | Jus de Pomme 1931 | Orange Peel 1919 | - | |||
| - | ||||||
| Sabine 1918 | - | |||||
| - | ||||||
| Pikola 1937 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Agile 1966 LNR73 | Ibrahim 1952 00159000207 P 166 | The Last Orange 1941 | Orange Peel 1919 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Velleda 1916 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vaillante 1943 | Porte Bonheur 1937 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Querqueville 1938 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Katellina 1954 LNR855 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| No Go 1934 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Espa de la Croix 1000 LNR2575 | Mersebourg 1956 90100000150 165 | Gagne Si Peu 1950 90100000259 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| No Go 1934 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vaillante 1943 040061543 | Porte Bonheur 1937 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Querqueville 1938 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
