FREPS
— 1990
- Date of birth
- 1990-05-31
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Darlene des Baumes | 1996-04-23 | Racy |
| Flaks Fräulein v.d. Rebe | 2004-05-20 | Snow Flak |
| Fleur des Oeuches | 1997-03-09 | Jolie Fleur |
| Nahaika du Martalet | 1997-03-07 | Maritza |
| NANDO | 2002-06-09 | Elite du Blondel |
| Noelle du Nipy | 2005-06-02 | MYKONOSE D'LA SAGNE |
| NOLAN DU NIPY | 2004-04-20 | MYKONOSE D'LA SAGNE |
| Quilène de la Tielire | 1997-04-21 | Queen du Thymerais |
| Sarah-Nirvana | 1997-03-09 | Lady Sarah |
| Laudanum 1967 60010744C 166 | Boran 1960 LNR225 161 | Mourne 1954 LNR1085 164 | Vieux Manoir 1947 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ballynash 1946 | Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos 1920 | |||
| Nogara 1928 | ||||||
| Mumtaz Begum 1932 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Bethora 1951 LNR203 | Clarion 1944 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lady Penn 1938 | Easton 1931 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Monta Bella 1961 LNR1075 | Montaval 1953 LNR1077 | Norseman 1940 | Umidwar 1931 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Tara 1932 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ballynash 1946 | Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos 1920 | |||
| Nogara 1928 | ||||||
| Mumtaz Begum 1932 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Cecropia 1955 LNR303 | Alizier 1947 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fallaha 1950 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Indira 1985 W-77556 | Lugano van la Roche 1963 W-1083 163 | Lugano I 1954 310396354 162 | Der Löwe 1944 158 | Wahnfried 1933 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lehnsherrin 1931 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Altwunder 1950 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Adlerflut 1952 315938752 | Ableger I 1942 163 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Dichterspiel 1944 | Dwinger 1938 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Valentina 1975 W-038373 | Flügel van la Roche 1956 W-1033 168 | Firnis 1946 166 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ferno 1943 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Doublette 1000 LNR2670 | Duellant 1943 | Dolman 1933 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Forstweihe 1937 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
