FREPS
— 1944
- Date of birth
- 1944
- Sex
- F
| Neiding 1933 210291533 161 | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Humoreske 1931 30218 | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| 139 Demeter 1920 LNR7 | Bakszysz 1901 PASB | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| 264 Amurath-8 1908 LNR24 | Amurath Weil 1881 | - | ||
| - | ||||
| 99 Dahoman XII-2 1896 | Dahoman XII 1888 | |||
| 245 Dahoman VIII 1891 | ||||
