FREPS
- Date of birth
- Unknown
- Sex
- F
| Creool 1984 84831 165 | Akteur 1964 1527 168 | Amor ( Heros ) 1959 210378859 169 | Herrscher 1952 | Heristal 1939 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Diana 1945 | Largo 1933 | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Barba 1943 | Loretto 1932 | Lorbeer 1919 | Elegant 1913 | |||
| Kante 1911 | ||||||
| Zerline 1922 | Erbherr 1913 | |||||
| Spanne 1914 | ||||||
| Line 1936 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Jonkvrouw 1959 34359B | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Twiggy 1977 23994 165 | Lucky Boy 1966 KWPN1843b 167 | Compromise 1954 160 | Nearco 1935 | Pharos 1920 | Phalaris 1913 | |
| Scapa Flow 1914 | ||||||
| Nogara 1928 | Havresac II 1915 | |||||
| Catnip 1910 | ||||||
| Idealist 1948 | Owen Tudor 1938 | Hyperion 1930 | ||||
| Mary Tudor II 1931 | ||||||
| Mysstre 1940 | Gold Bridge 1929 | |||||
| Helio 1931 | ||||||
| Sejane 1957 | Ksarinor 1947 | Norseman 1940 | Umidwar 1931 | |||
| Tara 1932 | ||||||
| Ksarine 1935 | Ksar 1918 | |||||
| La Concha 1922 | ||||||
| Jeanne Seymour 1948 | Mistral 1942 | Admiral Drake 1931 | ||||
| La Foux 1935 | ||||||
| Ann's Twin 1939 | Plassy 1932 | |||||
| Slide Along 1929 | ||||||
| Ilonka 1967 281 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
