FREPS
— 1973
- Date of birth
- 1973
- Sex
- M
Descendants
| Gottschalk 1969 410184469 167 | Gotthard 1949 310383849 166 | Goldfisch II 1935 310313735 169 | Goldammer II 1919 | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Flugamme 1927 | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Ampa 1942 314028742 | Amateur I 1922 | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Ameline 1937 | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Landprinzessin 1963 316659363 | Lugano I 1954 310396354 162 | Der Löwe 1944 158 | Wahnfried 1933 | - | - | - | - | |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Lehnsherrin 1931 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Altwunder 1950 | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Altbild 1947 315184747 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Rivalin 1965 411614965 | Radetzky 1951 410141251 162 | Ramzes 1937 080402837 166 | Rittersporn 1917 | Saint Saulge 1899 | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Molly Clarke 1902 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Jordi 1928 150 | 532 Shagya X-3 1909 | Shagya X 1899 | Shagya VII 1877 | Shagya II 1863 | Shagya X 1855 | |||
| 279 Shagya VII 1858 | ||||||||
| 361 El Bedavi V 1858 | - | |||||||
| - | ||||||||
| 246 Sheraky-1 1883 | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| 117 Amurath-2 1898 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| 139 Demeter 1920 | Bakszysz 1901 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| 264 Amurath-8 1908 | Amurath Weil 1881 | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| 99 Dahoman XII-2 1896 | Dahoman XII 1888 | - | ||||||
| - | ||||||||
| 245 Dahoman VIII 1891 | Dahoman VIII 1878 | |||||||
| 93 Shagya II 1876 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Dorette 1955 411401755 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
