FREPS
— 1977
- Date of birth
- 1977
- Sex
- F
| Silbersee (Hozeville) 1973 210121673 167 | Silver Matal 1965 LNR1482 | Fortino II 1959 LNR604 | Grey Sovereign 1948 | Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos 1920 |
| Nogara 1928 | ||||||
| Mumtaz Begum 1932 | - | |||||
| - | ||||||
| Kong 1933 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Matal 1959 LNR1025 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Cibelle 1968 LNR336 | Quastor 1960 60003410B 165 | Ibrahim 1952 166 | The Last Orange 1941 | Orange Peel 1919 | - | |
| - | ||||||
| Velleda 1916 | - | |||||
| - | ||||||
| Vaillante 1943 | Porte Bonheur 1937 | - | ||||
| - | ||||||
| Querqueville 1938 | - | |||||
| - | ||||||
| La Citadelle 1955 | Jus de Pomme 1931 | Orange Peel 1919 | - | |||
| - | ||||||
| Sabine 1918 | - | |||||
| - | ||||||
| Girondine 1950 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | ||||
| No Go 1934 | ||||||
| J'Vins Mars 1931 | - | |||||
| - | ||||||
| Teurthevillaise 1963 LNR1592 | Ouest France 1958 167 | Fra Diavolo 1938 | Black Devil 1931 | - | ||
| - | ||||||
| Frayeur 1928 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
