FREPS
— 1988
- Date of birth
- 1988
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Upgrade | 2001-06-16 | Heartbreaker |
| Pilot 1974 410084174 167 | Pilatus (G.Pilatus) 1965 410174165 169 | Perseus 1959 410162959 167 | Pluchino 1949 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Adria 1954 | Ramzes 1937 | Rittersporn 1917 | Saint Saulge 1899 | |||
| Molly Clarke 1902 | ||||||
| Jordi 1928 | 532 Shagya X-3 1909 | |||||
| 139 Demeter 1920 | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Duela 1961 411447661 | Duellant 1943 | Dolman 1933 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Forstweihe 1937 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Formehre 1948 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Gratia 1970 411918470 | Graphit 1964 310412264 165 | Grande 1958 162 | Graf 1941 | Goldfisch II 1935 | Goldammer II 1919 | |
| Flugamme 1927 | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Duellfest 1954 | Duellant 1943 | Dolman 1933 | ||||
| Forstweihe 1937 | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Frutana 1958 | Frustra II 1943 | Futurist I 1933 | - | |||
| - | ||||||
| Talwiese 1936 | - | |||||
| - | ||||||
| Arabia 1949 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Kornelia 1964 316805764 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Früehlingsfee 1982 410877182 | Frühling 1960 410159860 166 | Frühschein 1956 410152256 161 | Frühsport 1939 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fechta 1950 411118650 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Madame 1977 410061777 | Milan 1966 341 410176966 | Marconi 1957 165 | Marcio 1947 | Aventin 1929 | Teddy 1913 | |
| - | ||||||
| Mainkur 1940 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Romika 1973 410072973 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
