FREPS
— 1982
- Date of birth
- 1982-02-26
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Fiesta du Moulin | 1988 | Filou |
| Fregola du Moulin | 1991 | Fabrizio du Moulin |
| Florida du Moulin | 1987 | Filou |
| Peri Sparte 1972 99919727265 167 | Periwinkel 1963 40100000054 165 | Sicambre 1948 064112948 164 | Prince Bio 1941 | Prince Rose 1928 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Biologie 1935 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Sif 1936 | Rialto 1923 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Suavita 1928 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Pasquinade 1957 LNR1244 | Vandale II 1943 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Mademoiselle Paganini 1950 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Sparte Land 1000 40100000571 | Fairyland 1940 LNR533 | Massine 1920 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fairy Legend 1924 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Sparte 1000 LNR1520 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Milda 1963 02719630013 162 | Frederic 1958 25000159049233A 160 | Fleuron 1949 25000159001171R | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Gavotte II 1950 LNR4068 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Flicka 1952 90119521930 | Ulster 1944 | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Blondine 1000 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
