FREPS
— 1996
- Date of birth
- 1996
- Sex
- F
| Pythagoras Z 1979 410147179 | Pilot 1974 410084174 167 | Pilatus (G.Pilatus) 1965 410174165 169 | Perseus 1959 167 | Pluchino 1949 | - |
| - | |||||
| Adria 1954 | Ramzes 1937 | ||||
| - | |||||
| Duela 1961 | Duellant 1943 | Dolman 1933 | |||
| Forstweihe 1937 | |||||
| Formehre 1948 | - | ||||
| - | |||||
| Gratia 1970 411918470 | Graphit 1964 165 | Grande 1958 | Graf 1941 | ||
| Duellfest 1954 | |||||
| Frutana 1958 | Frustra II 1943 | ||||
| Arabia 1949 | |||||
| Kornelia 1964 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Asta 1975 410142675 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Waldfee 1991 610720391 | Westerwald 1985 319500585 | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Siglinde 1981 610146681 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
