FREPS
— 1994
- Date of birth
- 1994
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Kolibri's Perle | 2001-03-29 | Kolibri |
| Paradiesvogel 1989 DE341410606189 165 | Parademarsch I 1984 410726784 170 | Paradox I 1964 410169764 164 | Papayer 1954 | Persian Gulf 1940 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Arnika 1958 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Dahlie 1973 310152873 | Damhirsch 1962 | Duft I 1957 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Majorin 1953 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Cyklame 1966 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Discothek 1981 DE341410454981 | Disco Star 1977 DE341410113777 171 | Discont 1970 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Prärie 1976 DE341410022276 | Perlkönig I 1970 166 | Pilatus (G.Pilatus) 1965 | Perseus 1959 | Pluchino 1949 | ||
| Adria 1954 | ||||||
| Duela 1961 | Duellant 1943 | |||||
| Formehre 1948 | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Domfee 1985 DE305054001885 | Donkosak 1977 DE305050267077 165 | Duktus 1964 305 050251064 | Duell II 1959 | Duellant 1943 | Dolman 1933 | - |
| - | ||||||
| Forstweihe 1937 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Florette 1959 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Samara 1973 DE305050738373 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Dritte 1973 DE305054017673 166 | Drusan 1969 DE305050257169 | Drusus 1958 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Maiflora 1956 DE305054000456 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
