FREPS
— 1999
- Date of birth
- 1999
- Sex
- F
| Limbus 1991 321 210145291 165 | Landgraf 1966 210391966 170 | Ladykiller 1961 064000861 169 | Sailing Light 1949 164 | Blue Peter 1936 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Solar Cygnet 1940 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lone Beech 1939 | Loaningdale 1926 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fartuch 1932 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Warthburg 1962 210320903 167 | Aldato 1958 161 | Anblick 1938 | Ferro 1923 | - | ||
| - | ||||||
| Antonia 1926 | - | |||||
| - | ||||||
| Kreta 1951 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Schneenelke 1958 163 | Fangball 1946 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Blümchen 1943 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Alice I 1986 321 210099086 164 | Fier de Lui 1971 7150847CSF 175 | Rantzau 1946 165 | Foxlight 1935 | Foxhunter 1929 | - | |
| - | ||||||
| Choia 1925 | - | |||||
| - | ||||||
| Rancune 1940 | Cavaliere d'Arpino 1926 | - | ||||
| - | ||||||
| Rockella 1936 | - | |||||
| - | ||||||
| Violette 1965 | Fulminant 1949 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Visive (Oisive) 1958 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Paroschka 1978 321 210044378 | Marlon 1958 164 | Tamerlane 1952 | Persian Gulf 1940 | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Maralinni 1950 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Abeta 1964 | Farmann 1955 | Fangball 1946 | - | |||
| - | ||||||
| Orgesch 1000 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
