FREPS
— 1974
- Date of birth
- 1974
- Sex
- M
| Perlkönig I 1970 341 410189670 166 | Pilatus (G.Pilatus) 1965 410174165 169 | Perseus 1959 410162959 167 | Pluchino 1949 | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Adria 1954 | Ramzes 1937 | Rittersporn 1917 | |||
| Jordi 1928 | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Duela 1961 411447661 | Duellant 1943 | Dolman 1933 | - | ||
| - | |||||
| Forstweihe 1937 | - | ||||
| - | |||||
| Formehre 1948 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Golden Gate 1969 341 411844969 | Goldberg 1963 410169563 | Gotthard 1949 310383849 166 | Goldfisch II 1935 169 | Goldammer II 1919 | - |
| - | |||||
| Flugamme 1927 | - | ||||
| - | |||||
| Ampa 1942 | Amateur I 1922 | - | |||
| - | |||||
| Ameline 1937 | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
