FREPS
— 1989
- Date of birth
- 1989
- Sex
- F
| Paradox I 1964 410169764 164 | Papayer 1954 306 062021554 | Persian Gulf 1940 064024140 | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Arnika 1958 341 411359658 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Gräfin 1974 341 410121774 | Gottschalk 1969 410184469 167 | Gotthard 1949 310383849 166 | Goldfisch II 1935 169 | Goldammer II 1919 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Flugamme 1927 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ampa 1942 | Amateur I 1922 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ameline 1937 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Landprinzessin 1963 316659363 | Lugano I 1954 162 | Der Löwe 1944 | Wahnfried 1933 | - | ||
| - | ||||||
| Lehnsherrin 1931 | - | |||||
| - | ||||||
| Altwunder 1950 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Altbild 1947 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Dugena 1968 411789868 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
