FREPS
— 1997
- Date of birth
- 1997-05-02
- Sex
- M (Gelding)
| Quintolet du Parc 1982 82598951F 169 | Galoubet A 1972 60011039J 173 | Almé 1966 6650833 166 | Ibrahim 1952 166 | The Last Orange 1941 | Orange Peel 1919 | - | - | - | - |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Velleda 1916 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Vaillante 1943 | Porte Bonheur 1937 | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Querqueville 1938 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Girondine 1950 165 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| No Go 1934 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| J'Vins Mars 1931 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Viti 1965 90100001080 170 | Nystag 1957 | Abner 1944 | Odoacre 1936 | - | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Gracieuse VII 1928 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Gustine 1950 | Hernani III 1929 | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Justice 1931 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Ida de Bourgoin 1952 | Boum III 1945 | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Chouquette de Bourgoin 1946 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Jessika 1975 LNR1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Palmira von Hof KB 1992 09419920340 166 | Palestro II 1981 20519816727 168 | St.Brendan 1962 40100000059 166 | Milesian 1953 | My Babu 1945 | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Oatflake 1942 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Atlantida 1953 | Nimbus 1946 | Nearco 1935 | Pharos 1920 | Phalaris 1913 | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Scapa Flow 1914 | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Nogara 1928 | Havresac II 1915 | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Catnip 1910 | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Olympian Queen 1946 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Ariane 1966 90100006728 | Ibrahim 1952 166 | The Last Orange 1941 | Orange Peel 1919 | - | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Velleda 1916 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Vaillante 1943 | Porte Bonheur 1937 | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Querqueville 1938 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Quettehou 1960 | Ascot 1944 | Plein d'Espoirs 1937 | Orange Peel 1919 | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Rose de la Vallee 1939 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Lady 1955 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Cleopatra 1987 077.1987.0392 168 | Irco Polo 1967 04519670301 166 | Marco Polo 1962 162 | Poet 1941 | Janitor 1930 | - | - | - | - | |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Priska 1928 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Mirakel 1955 | Altan 1943 | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Mira II 1940 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Lottie 1960 167 | Sinaeda 1955 | Camillus 1948 | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Morgenster 1949 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Wiena 1953 | Commandeur 1946 | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Diena 1944 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Cardina 1983 077.1983.0242 165 | Prince Ned 1967 | Prince Taj 1954 | Prince Bio 1941 | Prince Rose 1928 | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Biologie 1935 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Malindi 1947 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Pernette 1958 | Owen Tudor 1938 | Hyperion 1930 | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Mary Tudor II 1931 | Pharos 1920 | Phalaris 1913 | - | ||||||
| - | |||||||||
| Scapa Flow 1914 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Counterblast 1952 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Carabelle 1979 170 | Cavalier 1971 | Cardinal 1964 | Off Key 1957 | Nearco 1935 | Pharos 1920 | Phalaris 1913 | |||
| Scapa Flow 1914 | |||||||||
| Nogara 1928 | Havresac II 1915 | ||||||||
| Catnip 1910 | |||||||||
| Key 1951 | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Chevalier's Star 1952 | Prince Chevalier 1943 | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Nova Puppis 1942 | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Fackel 1966 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Geisha 1969 | Goldregen 1943 | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Vrena 1958 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
