FREPS
— 1980
- Date of birth
- 1980
- Sex
- M
| Quai d´Orsay 1968 99919686801 171 | Que d'Espoir 1960 99919606080 170 | Ibrahim 1952 00159000207 P 166 | The Last Orange 1941 | Orange Peel 1919 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Velleda 1916 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vaillante 1943 | Porte Bonheur 1937 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Querqueville 1938 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Girondine 1950 040034850 165 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| No Go 1934 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| J'Vins Mars 1931 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Julia 1963 99919636321 165 | Barbarossa 1944 291 162 | Novarro 1935 162 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vera 1930 162 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Jenny 1000 LNR804 | Janus 1931 166 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Romaina 1000 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ariane 1969 99919696910 160 | Aladin 1964 437 165 | Nepal 1972 390 167 | Pericles 1962 167 | Relic 1945 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Queen of Peru 1948 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Iregina 1967 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Hera 1956 6110 160 | Heristal 1939 161 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ladine 1950 158 | Largo 1933 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Mirsa 1963 LNR2333 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
