FREPS
— 1979
- Date of birth
- 1979
- Sex
- F
| Lamour 1972 210054472 169 | Ladykiller 1961 064000861 169 | Sailing Light 1949 064006849 164 | Blue Peter 1936 | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Solar Cygnet 1940 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Lone Beech 1939 064953839 | Loaningdale 1926 | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Fartuch 1932 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Aumina 1964 210393403 | Roman 1960 210381460 164 | Ramzes 1937 166 | Rittersporn 1917 | Saint Saulge 1899 | |
| Molly Clarke 1902 | |||||
| Jordi 1928 | 532 Shagya X-3 1909 | ||||
| 139 Demeter 1920 | |||||
| Dorette 1945 156 | Monarch 1941 | Mahdi I 1934 | |||
| Jasmin 1935 | |||||
| Schelle 1940 | Meisterläufer II 1935 | ||||
| Narbonne 1936 | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
