FREPS
— 1984
- Date of birth
- 1984
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Ragana | 2002-06-25 | GILLIAN |
| Remonda van het Schaarbroek | Jebahlette Schaarbroek |
| Renaldo 1968 341 410182068 170 | Remus I 1958 410154758 | Radetzky 1951 410141251 162 | Ramzes 1937 166 | Rittersporn 1917 | Saint Saulge 1899 | - |
| - | ||||||
| Molly Clarke 1902 | - | |||||
| - | ||||||
| Jordi 1928 | 532 Shagya X-3 1909 | Shagya X 1899 | ||||
| 117 Amurath-2 1898 | ||||||
| 139 Demeter 1920 | Bakszysz 1901 | |||||
| 264 Amurath-8 1908 | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lottchen 1963 411537563 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| First Lady 1980 341 410931780 | Frühlingstraum II 1968 410183268 168 | Frühling 1960 410159860 166 | Frühschein 1956 161 | Frühsport 1939 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fechta 1950 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Abendkind 1960 411416460 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Addi 1942 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Belinda 1975 341 410004775 | Bariton 1967 410178367 164 | Blauspecht 1955 162 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Anke 1961 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
