FREPS
— 1977
- Date of birth
- 1977
- Sex
- F
| Südwind 1970 310422970 160 | Sudan 1959 310412659 163 | Nizam 1950 060011350 | Ticino 1939 | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Sorgfalt 1948 LNR1514 | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Labora 1966 316953566 | Lateran 1943 090013943 | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Arabia 1949 315458149 161 | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Asra 1969 317427169 | Asiate 1964 310411564 | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Duldersonne 1958 316485558 | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
