FREPS
— 1976
- Date of birth
- 1976
- Sex
- F
| Aristocrate 1969 99919696904 165 | Aladin 1964 437 165 | Nepal 1972 390 167 | Pericles 1962 167 | Relic 1945 | - | - | - |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Queen of Peru 1948 | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Iregina 1967 | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Hera 1956 6110 160 | Heristal 1939 161 | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Ladine 1950 158 | Largo 1933 | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Ritournelle 1965 LNR1404 | Rince l'Oeil 1954 12LNR46 | Rantzau 1946 165 | Foxlight 1935 | Foxhunter 1929 | - | - | |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Choia 1925 | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Rancune 1940 | Cavaliere d'Arpino 1926 | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Rockella 1936 | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Garda 1956 LNR638 | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Unda 1000 | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Fina 1000 LNR565 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
