FREPS
— 1982
- Date of birth
- 1982
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Cinderella 3 | 1988 | Tamara |
| Starter 1962 60002411M 164 | Rantzau 1946 064779046 165 | Foxlight 1935 064186135 | Foxhunter 1929 | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Choia 1925 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Rancune 1940 064009740 | Cavaliere d'Arpino 1926 | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Rockella 1936 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Kaironnaise 1954 304 048712854 | Jus de Pomme 1931 LNR829 | Orange Peel 1919 | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Sabine 1918 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Tamise 1941 LNR1569 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Fée du Mesnil 1000 LNR3470 | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
