FREPS
— 1963
- Date of birth
- 1963
- Sex
- F
| Ourvari 1958 LNR1231 | Joli Coeur 1953 LNR814 | Rantzau 1946 064779046 165 | Foxlight 1935 | Foxhunter 1929 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Choia 1925 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Rancune 1940 | Cavaliere d'Arpino 1926 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Rockella 1936 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Enchantee 1948 LNR503 | Mon Beguin 1934 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Kaline 1954 LNR838 | Jus de Pomme 1931 LNR829 | Orange Peel 1919 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Sabine 1918 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Parisienne 1959 LNR1241 | A C'T'Heure 1944 LNR2900 | Plein d'Espoirs 1937 12LNR41 | Orange Peel 1919 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vestale du Bois Margot 1942 LNR1733 | Landau 1933 LNR908 | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Kristine du Bois Margot 1932 LNR877 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
