FREPS
— 1986
- Date of birth
- 1986
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Madame Duverie | 2000-04-04 | Desir du Chateau |
| Benroy 1971 046165471 | Double Jump 1962 LNR461 | Rustam 1953 LNR1437 | Persian Gulf 1940 | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Fair Bid 1952 LNR531 | My Babu 1945 160 | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Joie de Vie 1958 LNR813 | Never Say Die 1951 LNR1134 | Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos 1920 | Phalaris 1913 | - | - | |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Scapa Flow 1914 | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Nogara 1928 | Havresac II 1915 | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Catnip 1910 | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Mumtaz Begum 1932 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Sea Parrot 1948 LNR1461 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Djemila 1969 LNR446 | Tout Brule 1963 LNR1622 | Brûle Tout 1945 LNR245 | Foudroyant II 1938 | The Mac Nab 1920 | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Sorciere 1923 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Oceanie 1958 LNR1188 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Ultra Belle (von Ibrahim) 1964 LNR1655 | Ibrahim 1952 00159000207 P 166 | The Last Orange 1941 | Orange Peel 1919 | - | - | - | - | |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Velleda 1916 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Vaillante 1943 | Porte Bonheur 1937 | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Querqueville 1938 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Jasminee 1953 LNR794 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
