FREPS
- Date of birth
- Unknown
- Sex
- M
| Urymate de Sainte-Hermelle 1982 U16404 170 | Inducteur 1974 90100004761 | Surioso 1962 90100000181 167 | Furioso 1939 | Precipitation 1933 | Hurry On 1913 | - |
| - | ||||||
| Double Life 1926 | - | |||||
| - | ||||||
| Maureen 1931 | Son in Law 1911 | - | ||||
| - | ||||||
| Saint Prisca 1926 | - | |||||
| - | ||||||
| Fleur de Feu 1949 | Urfe 1942 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Uliade 1942 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Comtesse 1968 90100004760 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Pirouette du Bosquet 1000 90100004762 | Almé 1966 6650833 166 | Ibrahim 1952 166 | The Last Orange 1941 | Orange Peel 1919 | - | |
| - | ||||||
| Velleda 1916 | - | |||||
| - | ||||||
| Vaillante 1943 | Porte Bonheur 1937 | - | ||||
| - | ||||||
| Querqueville 1938 | - | |||||
| - | ||||||
| Girondine 1950 165 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | - | |||
| - | ||||||
| No Go 1934 | - | |||||
| - | ||||||
| J'Vins Mars 1931 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Inès de la Bouverie 1000 90100004759 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
