FREPS
— 1979
- Date of birth
- 1979
- Sex
- F
| Heidelberg (Largo) 1966 210391766 167 | Ladykiller 1961 064000861 169 | Sailing Light 1949 064006849 164 | Blue Peter 1936 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Solar Cygnet 1940 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lone Beech 1939 064953839 | Loaningdale 1926 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fartuch 1932 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Insterburg 1950 210337850 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Kenda 1969 6930 | Millerole 1956 BB2076 167 | Cobalt 1950 LNR352 | Teleferique 1934 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Alizarine 1939 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Muscida 1938 LNR1092 | Barneveldt 1928 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Mackwiller 1923 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Glenda 1965 32382 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
