FREPS
— 1987
- Date of birth
- 1987
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Mathilda du Ter | 2000 | Wellington |
| Almé 1966 6650833 166 | Ibrahim 1952 00159000207 P 166 | The Last Orange 1941 040011841 | Orange Peel 1919 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Velleda 1916 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vaillante 1943 040061543 | Porte Bonheur 1937 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Querqueville 1938 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Girondine 1950 040034850 165 | Ultimate 1941 064002541 | Umidwar 1931 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| No Go 1934 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| J'Vins Mars 1931 040083240 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Nymphe de Thurin 1979 LNR2923 | Fend l'Air 1971 009700636 169 | Amour du Bois 1966 90100000316 168 | Quirinal 1960 | Kultimate 1954 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 |
| No Go 1934 | ||||||
| Gamine 1950 | Jus de Pomme 1931 | |||||
| - | ||||||
| Kieltje 1954 | Elis 1948 | - | ||||
| - | ||||||
| Unique 1942 | - | |||||
| - | ||||||
| Margarette L A 1956 | Herquemoulin 1951 | Fra Diavolo 1938 | Black Devil 1931 | |||
| Frayeur 1928 | ||||||
| Chique Caennaise 1946 | - | |||||
| - | ||||||
| Amoureuse 1944 | Jus de Pomme 1931 | Orange Peel 1919 | ||||
| Sabine 1918 | ||||||
| Pikola 1937 | - | |||||
| - | ||||||
| Magali 1956 046310156 | Fra Diavolo 1938 161 | Black Devil 1931 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Frayeur 1928 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
