FREPS
— 1983
- Date of birth
- 1983
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Caretello B | 1988 | Caretino |
| Diana XVIII | 1989 | Caretino |
| Calypso IV 1978 210071678 166 | Cor de la Bryère 1968 210398168 169 | Rantzau 1946 064779046 165 | Foxlight 1935 | Foxhunter 1929 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Choia 1925 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Rancune 1940 | Cavaliere d'Arpino 1926 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Rockella 1936 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Quenotte 1960 00150064062 170 | Lurioso 1955 | Furioso 1939 | Precipitation 1933 | Hurry On 1913 | ||
| Double Life 1926 | ||||||
| Maureen 1931 | Son in Law 1911 | |||||
| Saint Prisca 1926 | ||||||
| Riquette 1939 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vestale du Bois Margot 1942 | Landau 1933 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Kristine du Bois Margot 1932 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Tabelle 1959 210292103 165 | Heissporn 1940 210321740 167 | Heintze 1925 169 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Franzi 1929 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Hyazinthe 1949 216134402 163 | Lorentin 1939 164 | Loretto 1932 | Lorbeer 1919 | Elegant 1913 | ||
| Kante 1911 | ||||||
| Zerline 1922 | Erbherr 1913 | |||||
| Spanne 1914 | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Priamel 1939 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Harlita 1971 210614771 164 | Wahnfried 1962 210384462 159 | Waldenser 1951 210376651 161 | Ticino 1939 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Worms 1940 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Seglerin 1958 210370303 | Heilbutt 1942 163 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Coesfeld 1000 169 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Carlita 1966 210573866 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
