FREPS
— 1983
- Date of birth
- 1983-03-14
- Sex
- M
Notes
IRL-2371802DUWB S1
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Anastacia B | 1997-07-25 | Alizee |
| Gamantha F | 1988 | |
| L.B. Rhapsody/RHAPSODY B | 1996-04-13 | Peni Prowler |
| Lutricia B | 1996-06-11 | Bracken Ruby |
| Nimmerdor 1972 147STB 168 | Farn 1959 210378459 169 | Fax I 1954 210372054 162 | Fanatiker 1940 161 | Fanal 1934 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Nanette 1936 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Margot 1938 162 | Sulima 1919 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Wrobeka II 1000 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Dorette 1945 210269603 156 | Monarch 1941 | Mahdi I 1934 | Makler 1929 | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Jasmin 1935 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Schelle 1940 | Meisterläufer II 1935 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Narbonne 1936 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ramonaa 1963 187Bv | Koridon 1946 BB1901 164 | Karamont 1939 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Poutzi 1934 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Friedhilde II 1958 33693B 163 | Senator 1953 166 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Morgenster 1949 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Friedhilde 1945 157 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Molga 1971 9340 164 | Willow Cratic 1960 BB2316 166 | Democratic 1952 LNR2395 | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Gertimurfi 1948 LNR2396 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Zolga A 1966 36947.A | Compliment 1962 1501 163 | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Olga 1962 35518.A | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
