FREPS
— 1981
- Date of birth
- 1981
- Sex
- F
Notes
W-086389-ST BWP
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Katline de la Cour | 1987 | Major de la Cour |
| Lucky Boy 1966 KWPN1843b 167 | Compromise 1954 BB2033 160 | Nearco 1935 064082835 163 | Pharos 1920 | Phalaris 1913 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Scapa Flow 1914 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Nogara 1928 | Havresac II 1915 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Catnip 1910 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Idealist 1948 LNR752 | Owen Tudor 1938 165 | Hyperion 1930 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Mary Tudor II 1931 | Pharos 1920 | Phalaris 1913 | ||||
| Scapa Flow 1914 | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Mysstre 1940 | Gold Bridge 1929 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Helio 1931 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Sejane 1957 BB2102 | Ksarinor 1947 LNR879 | Norseman 1940 | Umidwar 1931 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Tara 1932 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ksarine 1935 | Ksar 1918 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| La Concha 1922 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Jeanne Seymour 1948 LNR800 | Mistral 1942 | Admiral Drake 1931 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| La Foux 1935 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ann's Twin 1939 | Plassy 1932 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Slide Along 1929 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Falstergold 1964 31787Sgldt 164 | Aristides 1959 410177559 166 | - | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Han6177 1948 310617748 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
