FREPS
— 1974
- Date of birth
- 1974
- Sex
- F
Notes
D 304980004274
| Cinéma 1966 08519660002 168 | Coq de Bruyère 1959 90100000938 164 | Saint Laurent 1948 90100000934 | Baroud II 1927 | Denouste 1921 | Latif (Latif DB) 1903 | - |
| - | ||||||
| Djaima 1913 | - | |||||
| - | ||||||
| Belle du Sarrot 1916 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Madou 1939 | Norniz 1922 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Amica 1927 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Carbonite 1951 90100000935 | Farceur VIII 1929 | Velox 1910 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Faltsia 1921 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Chamboulive 1936 | Arman 1922 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Capucine 1920 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Cinnette 1956 90100000939 155 | Royal Nostra 1935 90100000936 | Denouste 1921 | Latif (Latif DB) 1903 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Djaima 1913 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Reine des Pres III 1919 | Ratafia III 1910 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Reine du Monde 1904 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Collonges 1936 90100000937 | Bracken 1929 | Phalaris 1913 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Bracket 1917 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Carte Blanche 1931 | Nil Bleu 1914 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Clematite 1000 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Diana 1966 08519660051 | Mannerheim 1947 LNR993 159 | Makler 1929 210284029 | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Gaudi (Gaudi 571 ZO) 1948 90119482362 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
