FREPS
— 1996
- Date of birth
- 1996
- Sex
- F
| Lord 1967 210394067 168 | Ladykiller 1961 064000861 169 | Sailing Light 1949 064006849 164 | Blue Peter 1936 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Solar Cygnet 1940 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lone Beech 1939 064953839 | Loaningdale 1926 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fartuch 1932 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Viola 1961 210312903 169 | Cottage Son 1944 210375544 168 | Young Lover 1930 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Wait Not 1925 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ricarda 1957 210274003 161 | Lohgerber 1942 167 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Hedda 1949 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Jamina 1972 210061972 166 | Thuswin 1957 40100000781 164 | Orator 1938 060004638 | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Thuriswid 1939 LNR1600 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Eufa 1968 210447003 | Aladin 1963 DE321210385663 | Aldato 1958 161 | Anblick 1938 | Ferro 1923 | - | |
| - | ||||||
| Antonia 1926 | - | |||||
| - | ||||||
| Kreta 1951 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Zaide 1963 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
