FREPS
— 1980
- Date of birth
- 1980
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Une d'Osière | 1986 | Ithuriel |
| Nankin 1957 304 045789857 164 | Fra Diavolo 1938 304 048443038 161 | Black Devil 1931 LNR209 | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Frayeur 1928 LNR613 164 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Constellation 1946 304 040011746 | Plein d'Espoirs 1937 12LNR41 | Orange Peel 1919 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Henriette 1942 LNR710 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fleur de Mai 1971 LNR3099 | Quastor 1960 60003410B 165 | Ibrahim 1952 00159000207 P 166 | The Last Orange 1941 | Orange Peel 1919 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Velleda 1916 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vaillante 1943 | Porte Bonheur 1937 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Querqueville 1938 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| La Citadelle 1955 LNR884 | Jus de Pomme 1931 | Orange Peel 1919 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Sabine 1918 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Girondine 1950 165 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | - | |||
| - | ||||||
| No Go 1934 | - | |||||
| - | ||||||
| J'Vins Mars 1931 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Première de Mai 1000 LNR3098 | Ultimate 1941 064002541 | Umidwar 1931 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| No Go 1934 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
