FREPS
— 1982
- Date of birth
- 1982
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| La Fayette | 2002-04-03 | Locavo |
| Servus 1961 331 310408161 | Sesam 1955 331 310398655 | Senator 1951 DE331310389851 162 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Abendquelle 1947 315226347 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Dombucht 1953 331 315888853 | Dominus 1944 331 310358044 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Goldseele 1946 315070846 | Goldfisch II 1935 169 | Goldammer II 1919 | - | ||
| - | |||||
| Flugamme 1927 | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Argonautin 1975 DE331314404675 | Argus 1964 DE331310411464 165 | Abdulla 1958 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Goldprobe 1956 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Duellbuche 1963 DE331316677663 | Duellant 1943 310358643 | Dolman 1933 164 | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Forstweihe 1937 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Allerschlange 1944 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
