FREPS
— 2005
- Date of birth
- 2005-03-14
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Voie lactée de la Tannerie | 2017-03-12 | Hermès d'Authieux |
| Lexter 1000 CH-980011192 157 | Legato 1000 CH-123161 159 | Locarno 1989 07719890469 157 | Le Figaro 1000 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Mignonne 1000 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Viktoria 1989 07819891881 153 | Vulcain 1000 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Si-belle 1000 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Cabriole 1991 02619913824 158 | Hulax 1983 06819830981 159 | Hunter 1000 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Züsi 1980 157 | Libéral 1000 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Samanta 1000 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Câline 1984 02619842390 152 | Eliot 1000 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Coquine 1000 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Venus 1000 CH-990012445 154 | Nico 1991 00419911915 | Noé 1984 9991984414 162 | Natif du Signet 1000 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Salomé 1000 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Babette 1980 05519800466 | Diorit 1000 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Barke 1000 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Valdine 1000 CH-123707 156 | Hibiscus 1990 002119902012 156 | Hybris 1986 160 | Halliday 1000 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Majorette 1000 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Paloma 1000 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Valone 1989 07819891905 153 | Conquérant 1000 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Violette 1000 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
