FREPS
— 1987
- Date of birth
- 1987
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Easy Jet Jipe | 2008-04-27 | Turkarosa |
| No pass no sale 1982 LNR3971 | Northfields 1968 LNR3972 | Northern Dancer 1961 155 | Nearctic 1954 | Nearco 1935 | Pharos 1920 | Phalaris 1913 |
| Scapa Flow 1914 | ||||||
| Nogara 1928 | Havresac II 1915 | |||||
| Catnip 1910 | ||||||
| Lady Angela 1944 | Hyperion 1930 | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Natalma 1957 | Native Dancer 1950 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Almahmoud 1947 | Mahmoud 1933 | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Little Hut 1952 LNR3976 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| No Disgrace 1976 LNR3973 | Djakao 1966 LNR3974 | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Exbury Grace 1970 LNR3975 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Reachout and Touch 1980 LNR3977 | Youth 1973 LNR3978 | Ack Ack 1966 LNR3979 | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Gazala 1964 LNR3980 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Everything Nice 1973 LNR3981 | Sovereign Path 1956 LNR1518 165 | Grey Sovereign 1948 | Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos 1920 | |
| Nogara 1928 | ||||||
| Mumtaz Begum 1932 | - | |||||
| - | ||||||
| Kong 1933 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Emma Canute 1967 LNR3982 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
