FREPS
— 1991
- Date of birth
- 1991
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Easy Jet Jipe | 2008-04-27 | Passing Sale |
| Baby Turk 1982 LNR3984 | Northern Baby 1976 LNR3985 | Northern Dancer 1961 155 | Nearctic 1954 | Nearco 1935 | Pharos 1920 |
| Nogara 1928 | |||||
| Lady Angela 1944 | Hyperion 1930 | ||||
| - | |||||
| Natalma 1957 | Native Dancer 1950 | - | |||
| - | |||||
| Almahmoud 1947 | Mahmoud 1933 | ||||
| - | |||||
| Two Rings 1970 LNR3986 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Vieille Villa 1974 LNR3987 | Kashmir II 1963 LNR3994 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Vieille Demeure 1956 LNR3995 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Sainte Florine 1000 LNR3988 | Wittgenstein 1971 LNR3989 | Roi Dagobert 1964 LNR3990 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Stavroula 1956 LNR3991 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Sainte Sophie 1000 LNR3992 | Homere 1000 LNR3993 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
