FREPS
— 1993
- Date of birth
- 1993
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Sangria du Fruitier | 2006-06-02 | Mazurka de Valtat |
| Royal Academy 1987 LNR3782 | Nijinsky II 1967 LNR4003 | Northern Dancer 1961 155 | Nearctic 1954 | Nearco 1935 | Pharos 1920 | Phalaris 1913 |
| Scapa Flow 1914 | ||||||
| Nogara 1928 | Havresac II 1915 | |||||
| Catnip 1910 | ||||||
| Lady Angela 1944 | Hyperion 1930 | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Natalma 1957 | Native Dancer 1950 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Almahmoud 1947 | Mahmoud 1933 | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Flaming Page 1959 LNR4004 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Crimson Saint 1969 LNR4005 | Crimson Satan 1959 LNR4006 | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Bolero Rose 1958 LNR4007 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Rose de Thai 1986 LNR4008 | Lear Fan 1981 LNR4009 | Roberto 1969 LNR4010 | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Wac 1969 LNR4011 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Reve de Reine 1981 LNR4012 | Lyphard 1969 LNR3207 | Northern Dancer 1961 158 | Nearctic 1954 | Nearco 1935 | Pharos 1920 | |
| Nogara 1928 | ||||||
| Lady Angela 1944 | Hyperion 1930 | |||||
| - | ||||||
| Natalma 1957 | Native Dancer 1950 | - | ||||
| - | ||||||
| Almahmoud 1947 | Mahmoud 1933 | |||||
| - | ||||||
| Geofed 1960 | Court Martial 1942 | Fair Trial 1932 | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Barra 1950 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Riverqueen 1973 LNR4013 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
