FREPS
— 2006
- Date of birth
- 2006-05-25
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Cherry L | 2019-04-27 | Kannan L |
| Virginia L | 2020-05-08 | Landwind L |
| Graziella L | 2021-06-22 | Valencio L |
| Generosa L | 2023-06-09 | Karachijo L |
| Gravity L | 2024-07-08 | Karachijo L |
| Nonstop 1990 W-1590-HGT 170 | Darco 1980 W-001387 171 | Lugano van la Roche 1963 W-1083 163 | Lugano I 1954 162 | Der Löwe 1944 | Wahnfried 1933 | - | - | - | - |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Lehnsherrin 1931 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Altwunder 1950 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Adlerflut 1952 | Ableger I 1942 | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Dichterspiel 1944 | Dwinger 1938 | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Ocoucha 1968 W-014829 | Codex 1962 159 | Cottage Son 1944 | Young Lover 1930 | - | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Wait Not 1925 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Ettal 1946 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Latoucha 1965 | Faust ( Ambassadeur ) 1959 | Tamboer 1954 | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Utrine 1955 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Atoucha 1959 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Glorca vh Schuttershof 1983 W-065722-ST | Carneval 1974 210614574 170 | Cor de la Bryère 1968 169 | Rantzau 1946 | Foxlight 1935 | Foxhunter 1929 | - | - | - | |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Choia 1925 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Rancune 1940 | Cavaliere d'Arpino 1926 | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Rockella 1936 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Quenotte 1960 | Lurioso 1955 | Furioso 1939 | Precipitation 1933 | Hurry On 1913 | - | ||||
| - | |||||||||
| Double Life 1926 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Maureen 1931 | Son in Law 1911 | - | |||||||
| - | |||||||||
| Saint Prisca 1926 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Riquette 1939 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Vestale du Bois Margot 1942 | Landau 1933 | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Kristine du Bois Margot 1932 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Assa 1964 163 | Farnese 1960 | Fähnrich 1953 | Fachmann 1949 | Fanatiker 1940 | Fanal 1934 | - | |||
| - | |||||||||
| Nanette 1936 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Klientin 1936 | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Fera 1947 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Annelies 1942 | Loretto 1932 | Lorbeer 1919 | Elegant 1913 | Lord 1897 | |||||
| Düppel 1907 | |||||||||
| Kante 1911 | Vollmacht 1906 | ||||||||
| Distanz 1000 | |||||||||
| Zerline 1922 | Erbherr 1913 | - | |||||||
| Glosse 1908 | |||||||||
| Spanne 1914 | Schiller 1903 | ||||||||
| Brun 1899 | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Gentina 1948 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Losandra 1000 W-065644 | Lord 1967 168 | Ladykiller 1961 | Sailing Light 1949 | Blue Peter 1936 | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Solar Cygnet 1940 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Lone Beech 1939 | Loaningdale 1926 | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Fartuch 1932 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Viola 1961 | Cottage Son 1944 | Young Lover 1930 | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Wait Not 1925 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Ricarda 1957 | Lohgerber 1942 | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Hedda 1949 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Leila 1974 | Wahnfried 1962 | Waldenser 1951 | Ticino 1939 | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Worms 1940 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Seglerin 1958 | Heilbutt 1942 | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Coesfeld 1000 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Katrin 1000 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Quitina 1993 056002W00131723 168 | Goldspring de Lauzelle 1975 1272 173 | Gotthard 1949 310383849 166 | Goldfisch II 1935 169 | Goldammer II 1919 | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Flugamme 1927 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Ampa 1942 | Amateur I 1922 | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Ameline 1937 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Assya 1963 316806363 | Almhügel III 1947 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Amselgirl 1958 | Amselkönig II 1948 | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Lenda 1988 056002W00095529 | Nativio 1968 1412HGTBWP 167 | Takawalk II 1961 | - | - | - | - | - | - | |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Outshine 1961 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Capries 1979 056002W00050504 | Fürst Ferdinand 1967 173 | Ferdinand 1941 | Ferrara 1935 | Feinschnitt I 1929 | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Arlanda 1918 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Herzenskind 1931 | Helgoland I 1921 | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Irland 1917 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Adelsamt 1953 | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Vanessa van Hertenrode 1975 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
