FREPS
— 1995
- Date of birth
- 1995
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Wie Princess | 2001 | Wie Weltmeyer |
| Prince Thatch 1982 DE306060039482 168 | Thatch 1970 LNR1593 | Forli 1963 LNR603 165 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Thong 1964 LNR1598 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Suleika 1984 DE331314202184 | Servus 1961 331 310408161 | Sesam 1955 331 310398655 | Senator 1951 162 | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Abendquelle 1947 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Dombucht 1953 331 315888853 | Dominus 1944 | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Goldseele 1946 | Goldfisch II 1935 | Goldammer II 1919 | |||
| Flugamme 1927 | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
