FREPS
— 1974
- Date of birth
- 1974
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Quina van Spieveld | 1993 | Lys de Darmen |
| Lugano van la Roche 1963 W-1083 163 | Lugano I 1954 310396354 162 | Der Löwe 1944 060029744 158 | Wahnfried 1933 | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Lehnsherrin 1931 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Altwunder 1950 315650850 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Adlerflut 1952 315938752 | Ableger I 1942 310345242 163 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Dichterspiel 1944 314538144 | Dwinger 1938 161 | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
