FREPS
- Date of birth
- Unknown
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Samantha KB | Adonis IX |
| Sirocco 1972 536 165 | Cosmos 1955 LNR386 162 | Darbhanga 1942 LNR418 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Amacita 1937 LNR99 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Singoalla 1960 6601 164 | Diogenes 1946 311 162 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Elfe 1000 5236 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Diana 1975 00619750239 | Direx 1969 DE341410185969 168 | Dirigent 1965 DE341410174365 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Flora 1964 DE341411568864 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Adria 1975 DE341410142475 | Arianer 1967 DE341410179967 167 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Dalana 1967 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
