FREPS
— 1981
- Date of birth
- 1981
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Agentina | 1987 | Argentinus |
| Pokal 1960 DE331310406060 | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Inka 1974 276331310133674 | Inschallah (Josselin) 1968 90100000748 | Israel X 1953 LNR777 | Fantaisiste II X 1944 | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Lonlaine 1937 | Lotus VIII 1928 | Denouste 1921 | |||
| - | |||||
| La Neuvaine 1927 | Monarch 1918 | ||||
| - | |||||
| Resena 1961 25000150089211E | Nithard X 1948 161 | Kesbeth 1943 | Dadji 1933 | ||
| Kraina 1932 | |||||
| Nitouche 1943 | - | ||||
| - | |||||
| Infante 1952 | Xylene 1944 | - | |||
| - | |||||
| Amapola 1947 | - | ||||
| - | |||||
| Adelskrone 1971 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
