FREPS
— 1984
- Date of birth
- 1984
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Butts Laetizia | 1999 | Lillian |
| Red Sunset 1979 064738179 | Red God 1954 LNR3356 | Nasrullah 1940 LNR1115 | Nearco 1935 163 | Pharos 1920 | Phalaris 1913 | - |
| - | ||||||
| Scapa Flow 1914 | - | |||||
| - | ||||||
| Nogara 1928 | Havresac II 1915 | - | ||||
| - | ||||||
| Catnip 1910 | - | |||||
| - | ||||||
| Mumtaz Begum 1932 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Spring Run 1948 LNR4190 | Menow 1935 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Boola Brook 1937 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Centre Piece 1970 064738270 | Tompion 1957 LNR4189 | Tom Fool 1949 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Sunlight 1952 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Table Rose 1964 | Round Table 1954 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Bayrose 1949 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Carcajou 1973 276306064537175 | High Top 1969 064065769 164 | Derring Do 1961 LNR428 | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Camenae 1961 LNR271 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Wolverene 1970 064537270 | Relko 1960 LNR1391 | Tanerko 1953 | Tantieme 1947 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| La Divine 1943 | Fair Copy 1934 | - | ||||
| - | ||||||
| La Diva 1937 | - | |||||
| - | ||||||
| Relance 1952 | Relic 1945 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| She Wolf 1965 LNR4192 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
