FREPS
— 1994
- Date of birth
- 1994
- Sex
- F
| Papillon 1980 276341410907480 | Pilot 1974 410084174 167 | Pilatus (G.Pilatus) 1965 410174165 169 | Perseus 1959 167 | Pluchino 1949 | - |
| - | |||||
| Adria 1954 | Ramzes 1937 | ||||
| - | |||||
| Duela 1961 | Duellant 1943 | Dolman 1933 | |||
| Forstweihe 1937 | |||||
| Formehre 1948 | - | ||||
| - | |||||
| Gratia 1970 411918470 | Graphit 1964 165 | Grande 1958 | Graf 1941 | ||
| Duellfest 1954 | |||||
| Frutana 1958 | Frustra II 1943 | ||||
| Arabia 1949 | |||||
| Kornelia 1964 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Finett 1963 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Gilia 1988 528003198802746 | Widor 1980 | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Tilia 1977 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
