FREPS
— 1976
- Date of birth
- 1976-04-06
- Sex
- F
| As des Touches 1966 25000160002029C | Jeton 1953 25000160000548M | Quinio 1938 LNR1355 | Hernani III 1929 | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Germaine 1928 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Nanettone 1935 25000149001185R | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Miss des Touches 1956 25000150086958D | Kankan II 1932 25000159006863E | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Ecuyere des Touches 1948 25000149001193H | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Ceres T 1968 25000150002861N | Fuchsia VII 1949 25000160001056K | Quebec VIII 1938 25000159000049L | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Silene II 1940 25000149000049B | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Flore Bird 1949 25000149004604A | Port Wine 1934 LNR4243 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Rose Williams 1939 25000149502344D | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
