FREPS
— 1991
- Date of birth
- 1991
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Caro van de Brandewijnhoeve | 2002 | Osto M |
| Gibramino 1972 72501348C 172 | Ibrahim 1952 00159000207 P 166 | The Last Orange 1941 040011841 | Orange Peel 1919 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Velleda 1916 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vaillante 1943 040061543 | Porte Bonheur 1937 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Querqueville 1938 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| La Citadelle 1955 LNR884 | Jus de Pomme 1931 LNR829 | Orange Peel 1919 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Sabine 1918 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Girondine 1950 040034850 165 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| No Go 1934 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| J'Vins Mars 1931 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Jamina 1986 056002W00086771 | Lord Gotthard 1976 310194676/W129 165 | Luciano 1971 331 310071871 | Lukas 1962 162 | Lugano I 1954 | Der Löwe 1944 | Wahnfried 1933 |
| Lehnsherrin 1931 | ||||||
| Altwunder 1950 | - | |||||
| - | ||||||
| Dünenhalle 1956 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Elfenwache 1956 | Eindruck II 1952 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Feldmuschel 1944 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Gunda 1967 276333338551267 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Tania vh Koningshof 1973 056002W00030086 | Sauteul van Wynendaele 1962 | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
