FREPS
— 1968
- Date of birth
- 1968
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Kermesse du Manoir | 1976 | Elf III |
| Muguet du Manoir | 1978 | Artichaut |
| Idole du Manoir | 1974 | Ibrahim |
| Rantzau 1946 064779046 165 | Foxlight 1935 064186135 | Foxhunter 1929 LNR607 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Choia 1925 LNR333 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Rancune 1940 064009740 | Cavaliere d'Arpino 1926 12LNR10 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Rockella 1936 LNR1407 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Narcisse 1957 W00037290 | Valet Maitre 1943 W00004053 | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Joconde 1953 W00037289 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
