FREPS
— 1982
- Date of birth
- 1982-06-25
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Escale des Bois | 1992-04-14 | Perle des Bois |
| Galoubet A 1972 60011039J 173 | Almé 1966 6650833 166 | Ibrahim 1952 00159000207 P 166 | The Last Orange 1941 | Orange Peel 1919 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Velleda 1916 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vaillante 1943 | Porte Bonheur 1937 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Querqueville 1938 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Girondine 1950 040034850 165 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| No Go 1934 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| J'Vins Mars 1931 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Viti 1965 90100001080 170 | Nystag 1957 304 040002857 | Abner 1944 | Odoacre 1936 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Gracieuse VII 1928 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Gustine 1950 | Hernani III 1929 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Justice 1931 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ida de Bourgoin 1952 304 040002952 | Boum III 1945 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Chouquette de Bourgoin 1946 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Scynik 1969 LNR4293 | Spoutnik 1956 LNR4228 | - | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Scylla 1956 LNR4294 | Cagire II 1947 | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ice Run 1951 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
