FREPS
— 1993
- Date of birth
- 1993
- Sex
- F
| Lagunas 1981 DE306060048081 | Ile de Bourbon 1975 064322275 | Nijinsky II 1967 LNR4003 | Northern Dancer 1961 155 | Nearctic 1954 | Nearco 1935 | Pharos 1920 |
| Nogara 1928 | ||||||
| Lady Angela 1944 | Hyperion 1930 | |||||
| - | ||||||
| Natalma 1957 | Native Dancer 1950 | - | ||||
| - | ||||||
| Almahmoud 1947 | Mahmoud 1933 | |||||
| - | ||||||
| Flaming Page 1959 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Roseliere 1965 LNR4299 | Misti 1958 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Peace Rose 1959 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Liranga 1973 060033173 | Literat 1965 060054665 | Birkhahn 1945 | Alchimist 1930 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Bramouse 1936 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lis 1960 | Masetto 1952 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Liebeslied 1953 | Ticino 1939 | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Love In 1966 276306062166966 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Aflora 1978 DE306060109178 | Florino 1968 DE306060015168 163 | Espresso 1958 062138158 | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Forelle 1956 276306060041256 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Abisag 1961 276306060040261 | Maigraf 1948 DE331310401948 | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Aurikel 1948 276306060040348 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
