FREPS
— 1996
- Date of birth
- 1996
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Wintermaerchen | 2002 | Schiffon |
| Vivus 1987 DE309090702387 165 | Habicht 1967 090027067 166 | Burnus 1948 439007248 161 | Lapis 1938 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fenek V 1939 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Hallo 1952 276309090158852 | Goldregen 1943 160 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Handschelle 1940 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Valise 1979 DE309090077079 | Kassiber 1971 DE309090042771 163 | Ibikus 1967 168 | Hertilas 1963 | Loretto 1957 | - | |
| - | ||||||
| Herbstgold 1957 | - | |||||
| - | ||||||
| Isolda 1960 | Impuls 1953 | - | ||||
| - | ||||||
| Isola Madre 1945 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Valjoscha 1973 DE309090663573 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Wassilia 1992 DE309090903692 | Saint Cloud 1988 DE309090514388 167 | Neuquen 1971 DE306065158171 167 | Hardicanute 1962 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Nigeria 1966 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Silke 1975 DE309090773175 | Incitatus 1969 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Sissi 1954 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Wiebke 1982 DE309090203782 | Inselkoenig 1966 DE309090028066 | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Wippe II 1966 DE309090363466 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
