FREPS
— 1987
- Date of birth
- 1987
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Why Not III | 1996 | Wassilia |
| Habicht 1967 090027067 166 | Burnus 1948 439007248 161 | Lapis 1938 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Fenek V 1939 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Hallo 1952 276309090158852 | Goldregen 1943 90007043 160 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Handschelle 1940 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Valise 1979 DE309090077079 | Kassiber 1971 DE309090042771 163 | Ibikus 1967 090027567 168 | Hertilas 1963 | Loretto 1957 | - |
| - | |||||
| Herbstgold 1957 | - | ||||
| - | |||||
| Isolda 1960 | Impuls 1953 | - | |||
| - | |||||
| Isola Madre 1945 | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Valjoscha 1973 DE309090663573 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
